ウェブアクセシビリティについて
ページ内目次
アクセシブルライブラリー公式ウェブサイト ウェブアクセシビリティ方針
アクセシブルライブラリー公式ウェブサイトは、日本産業規格JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」への対応を進めています。
対象範囲
https://acc-lib.jp/以下のウェブページ
目標とする適合レベル及び対応度
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに準拠。
※本方針における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「 ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版(外部サイト) 」で定められた表記によります。
目標達成についての施策
JIS X 8341-3:2016試験実施当時発生していた「1.4.5 文字画像」の問題について、以下の対応を行いました。
ACCEL(音声リーダー)の書籍データ表示エリアのフォントや文字サイズ、文字色や背景色についてはOSやブラウザの設定を引き継ぐことができるように修正しました。
上記対応により、WCAG 2の「視覚的なカスタマイズ (visually customized)」の条件を満たすことが可能になるため、「1.4.5 文字画像」の問題を解消しました。
担当部署
株式会社メディアドゥ
アクセシブルライブラリー担当者 宛て
- メールアドレス:
- accel_support@mediado.jp
JIS X 8341-3:2016附属書JBに基づく試験結果表示(ウェブページ一式単位)
表明日
2022年4月1日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
AA一部準拠
※本試験結果における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「 ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版(外部サイト) 」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
https://acc-lib.jp/以下のウェブページ
試験実施ページの選択方法
ウェブページ一式を代表するウェブページを選択する場合
- ウェブページ一式を代表するウェブページ:23ページ
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
- HTML
- CSS
- JavaScript
試験を行ったウェブページのURI
ウェブページ一式を代表するウェブページのURI
ログインせずにアクセスが可能なウェブページ
No. | 画面名称 | URL |
---|---|---|
01 | アクセシブルライブラリホーム | https://acc-lib.jp/ |
02 | お知らせ一覧 | https://acc-lib.jp/news |
03 | アクセシブルライブラリーとは | https://acc-lib.jp/about |
04 | アクセシブルライブラリーの使い方 | https://acc-lib.jp/howto |
05 | よくある質問とその回答 | https://acc-lib.jp/faq |
06 | ウェブアクセシビリティについて | https://acc-lib.jp/jisx |
07 | 利用可能図書館 | https://acc-lib.jp/libraries |
08 | サイトポリシー | https://acc-lib.jp/sitepolicy |
09 | お問い合わせ | https://acc-lib.jp/contact |
10 | ログイン | https://acc-lib.jp/login |
ログイン後にアクセスが可能なウェブページ
No. | 画面名称 | URL |
---|---|---|
11 | (初回ログイン時)利用規約 | https://acc-lib.jp/r/eula |
12 | 新着書籍 | https://acc-lib.jp/r/new-arrival |
13 | 書籍検索(書籍区分:「趣味」) | https://acc-lib.jp/r/search?q=&c=%E8%B6%A3%E5%91%B3 |
14 | 検索結果(検索ワード:「幸」) | https://acc-lib.jp/r/search?q=%E5%B9%B8 |
15 | マイリスト | https://acc-lib.jp/r/mylist |
16 | パスワード変更 | https://acc-lib.jp/r/password |
17 | (※パスワード変更確認/新しいパスワードの確認) | https://acc-lib.jp/r/password/confirm |
18 | ACCELリーダー(書籍名:絶望したあなたが幸せになる方法) | (試験実施時の書籍「絶望したあなたが幸せになる方法」を表示した際のACCELリーダーの画面は、ログイン後に表示可となるURLのため、本結果では記載なしとする) |
19 | ACCELリーダー 目次 | (試験実施時の書籍「絶望したあなたが幸せになる方法」を表示した際のACCELリーダーの画面は、ログイン後に表示可となるURLのため、本結果では記載なしとする) |
20 | ACCELリーダー 設定 | (試験実施時の書籍「絶望したあなたが幸せになる方法」を表示した際のACCELリーダーの画面は、ログイン後に表示可となるURLのため、本結果では記載なしとする) |
21 | ACCELリーダー 読み上げ速度 | (試験実施時の書籍「絶望したあなたが幸せになる方法」を表示した際のACCELリーダーの画面は、ログイン後に表示可となるURLのため、本結果では記載なしとする) |
22 | ACCELリーダー 音声の種類 | (試験実施時の書籍「絶望したあなたが幸せになる方法」を表示した際のACCELリーダーの画面は、ログイン後に表示可となるURLのため、本結果では記載なしとする) |
達成基準チェックリスト
適用列の「-」は達成基準の対象となるコンテンツがないことを表す。
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | 適合 | 動画コンテンツ無し |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | 適合 | 動画コンテンツ無し |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | 適合 | 動画コンテンツ無し |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | - | 適合 | 動画コンテンツ無し |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | - | 適合 | 自動的に再生される音声コンテンツなし |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | リーダー画面にて書籍データが文字画像化されています。 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | - | 適合 | 入力エラーが発生するコンテンツなし |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | - | 適合 | 入力エラーが発生するコンテンツなし |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | - | 適合 | 入力エラーが発生するコンテンツなし |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
試験実施期間
2022年2月18日~3月4日
問合わせ先・担当窓口
株式会社メディアドゥ
- 住所:
- 〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1丁目1番1号
- 電話:
- 03-6551-2826
- ファックス番号:
- 03-6212-5112
- メールアドレス:
- accel_support@mediado.jp